Automatic packaging film
Classification:
Consulting:
0757-28392098 0757-26363519
Product Introduction
Specification, model and weight list of aluminum film products
modelo |
Número de capas |
Espesor (μm ) |
La longitud de 1 kg. Gravedad específica (g/㎡) |
La longitud de 1 kg (162 mm de ancho) 162 relación longitud-peso estándar (m/kg) |
| Un tipo Un tipo | 3 capas tres capas | 56 | 67,3±5% | 92±5 |
| tipo B tipo B | 3 capas tres capas | 61 | 78,6±5% | 77±5 |
| Tipo B+ Tipo B+ | 3 capas tres capas | 67 | 87,3±5% | 70±5 |
| POR+ tipo POR tipo+ | 4 capas cuatro capas | 63 | 78,5±5% | 80±5 |
| BY+fortalecer tipo BY tipo+fortalecer | 4 capas cuatro capas | 63 | 78,5±5% | 80±5 |
| POR- tipo POR tipo- | 4 capas cuatro capas | 59 | 75±5% | 78±5 |
| BYD- tipo BYD tipo- | 4 capas cuatro capas | 59 | 75±5% | 78±5 |
| BYJ- tipo BDJ tipo- | 4 capas cuatro capas | 61 | 78,6±5% | 78±5 |
| Tipo reforzado con BY reforzado con BY | 4 capas cuatro capas | 59 | 75±5% | 82±5 |
| BYN fortalecer tipo BYN tipo fortalecer | 4 capas cuatro capas | 63 | 77,5±5% | 80±5 |
| tipo C tipo C | 4 capas cuatro capas | 69 | 80,2±5% | 72±5 |
| tipo D tipo D | 4 capas cuatro capas | 72 | 85,2±5% | 69±5 |
| Tipo D+ Tipo D+ | 4 capas cuatro capas | 77 | 101,7±5% | 61±5 |
| tipo E tipo E | 4 capas cuatro capas | 69 | 85,5±5% | 70±5 |
| E fortalecer tipo E tipo fortalecer | 4 capas cuatro capas | 69 | 83,5±5% | 73±5 |
| Tipo E+ Tipo E+ | 4 capas cuatro capas | 71 | 87,9±5% | 68±5 |
| tipo E tipo E | 4 capas cuatro capas | 65 | 82,2±5% | 76±5 |
| tipo J tipo J | 4 capas cuatro capas | 64 | 91±5% | 66±5 |
| Tipo J reforzado Tipo J reforzado | 4 capas cuatro capas | 64 | 90,9±5% | 67±5 |
| Fortalecer tipo JR Fortalecer tipo JR | 4 capas cuatro capas | 64 | 88±5% | 68±5 |
| MS fortalecer tipo MS tipo fortalecer | 4 capas cuatro capas | 64 | 88±5% | 68±5 |
| Tipo MS-1 Tipo MS-1 | 4 capas cuatro capas | 76 | 98,2±5% | 65±5 |
| MS-2 fortalece el tipo JG MS-2 fortalece el tipo JG | 4 capas cuatro capas | 74 | 96,9±5% | 64±5 |
| MS-2 tipo GM MS-2 tipo GM | 4 capas cuatro capas | 72 | 95,4±5% | 64,5±5 |
| Tipo de refuerzo general MS-2 Tipo de refuerzo general MS-2 | 4 capas cuatro capas | 68 | 92,8±5% | 65±5 |
| MS-3 tipo GM Tipo MS-3 | 4 capas cuatro capas | 60 | 88,5±5% | 75±5 |
| Tipo de refuerzo MS-3. Tipo de refuerzo MS-3. | 4 capas cuatro capas | 60 | 88,5±5% | 75±5 |
| Tipo de refuerzo TS Tipo de refuerzo TS | 4 capas cuatro capas | 64 | 78,5±5% | 68±5 |
Get free product quotes